El más barato
Cable · 47 Ω · 190 g
55 € orientativo · Thomann, 25/10/2026
Buscar en AmazonLas mesas de mezclas, las interfaces de audio, los amplificadores y muchos pianos digitales usan la salida de auriculares de 6,35 mm, el jack grande. Esta lista recoge los modelos que traen ese conector o un adaptador de 3,5 a 6,35 mm de serie, así que se conectan sin comprar nada más. La impedancia también importa: estos equipos suelen dar más potencia que un móvil, lo que permite usar modelos de 250 Ω o más, aunque un amplificador poco potente puede quedarse corto con ellos. La tabla muestra la impedancia de cada modelo.
El más barato
Cable · 47 Ω · 190 g
55 € orientativo · Thomann, 25/10/2026
Buscar en AmazonEl más ligero
Cable · 70 Ω · 140 g
118 € orientativo · Thomann, 25/10/2026
Buscar en AmazonEl más reciente
Sennheiser HD 505Cable · 120 Ω · 237 g
179,9 € orientativo · web de Sennheiser, 25/10/2026
Buscar en AmazonAlgunos enlaces son de afiliado: si compras, podemos recibir una comisión sin coste para ti. En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.
| Modelo | Formato | Conexión | ANC | Batería | Peso | Precio orientativo | Impedancia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audio-Technica ATH-M20x | Diadema | Cable | No | — | 190 g | 55 € | 47 Ω |
| AKG K240 Studio | Diadema | Cable | No | — | 240 g | 68 € | 55 Ω |
| Audio-Technica ATH-M30x | Diadema | Cable | No | — | 220 g | 79 € | 47 Ω |
| Sennheiser HD 280 PRO | Diadema | Cable | No | — | 285 g | 88 € | 64 Ω |
| AKG K361 | Diadema | Cable | No | — | 219 g | 94 € | 32 Ω |
| Sony MDR-7506 | Diadema | Cable | No | — | 230 g | 98 € | 63 Ω |
| Audio-Technica ATH-M40x | Diadema | Cable | No | — | 240 g | 109 € | 35 Ω |
| Sennheiser HD 25 | Supraaurales | Cable | No | — | 140 g | 118 € | 70 Ω |
| Sennheiser HD 560S | Diadema | Cable | No | — | 240 g | 135 € | 120 Ω |
| beyerdynamic DT 770 PRO | Diadema | Cable | No | — | 270 g | 148 € | 80 Ω |
| beyerdynamic DT 990 PRO | Diadema | Cable | No | — | 250 g | 148 € | 250 Ω |
| AKG K371 | Diadema | Cable | No | — | 255 g | 149 € | 32 Ω |
| Audio-Technica ATH-M50x | Diadema | Cable | No | — | 285 g | 149 € | 38 Ω |
| AKG K702 | Diadema | Cable | No | — | 235 g | 179 € | 62 Ω |
| beyerdynamic DT 880 PRO | Diadema | Cable | No | — | 295 g | 179 € | 250 Ω |
| Sennheiser HD 505 | Diadema | Cable | No | — | 237 g | 179,9 € | 120 Ω |
| HIFIMAN Sundara | Diadema | Cable | No | — | 342 g | 189 € | 37 Ω |
| Sony MDR-M1 | Diadema | Cable | No | — | 216 g | 210 € | 50 Ω |
| HIFIMAN Edition XS | Diadema | Cable | No | — | 405 g | 219 € | 18 Ω |
| beyerdynamic DT 900 PRO X | Diadema | Cable | No | — | 345 g | 225 € | 48 Ω |
| beyerdynamic DT 700 PRO X | Diadema | Cable | No | — | 350 g | 233 € | 48 Ω |
| AKG K712 PRO | Diadema | Cable | No | — | — | 275 € | 62 Ω |
| Audio-Technica ATH-M70x | Diadema | Cable | No | — | 280 g | 279 € | 35 Ω |
| ASUS ROG Kithara | Diadema | Cable | No | — | — | 294,99 € | 16 Ω |
| Sennheiser HD 600 | Diadema | Cable | No | — | 260 g | 298 € | 300 Ω |
| Meze Audio 99 Classics (2.ª gen.) | Diadema | Cable | No | — | — | 319 € | 16 Ω |
| HIFIMAN Ananda Nano | Diadema | Cable | No | — | — | 329 € | 14 Ω |
| Sennheiser HD 490 PRO | Diadema | Cable | No | — | 260 g | 333 € | 130 Ω |
| Audio-Technica ATH-R70xa | Diadema | Cable | No | — | — | 349 € | 470 Ω |
| Sennheiser HD 650 | Diadema | Cable | No | — | 260 g | 359 € | 300 Ω |
| Sony MDR-MV1 | Diadema | Cable | No | — | 223 g | 395 € | 24 Ω |
| Sennheiser HD 660S2 | Diadema | Cable | No | — | 260 g | 435 € | 300 Ω |
| beyerdynamic DT 1990 PRO MKII | Diadema | Cable | No | — | 376 g | 535 € | 30 Ω |
| beyerdynamic T1 (3.ª gen.) | Diadema | Cable | No | — | 360 g | 740 € | 32 Ω |
| Meze Audio 109 PRO | Diadema | Cable | No | — | — | 788 € | 40 Ω |
| Audeze LCD-2 Classic | Diadema | Cable | No | — | — | 899 € | 70 Ω |
| Audeze LCD-X | Diadema | Cable | No | — | — | 1349 € | 20 Ω |
| Sennheiser HD 800 S | Diadema | Cable | No | — | 330 g | 1799 € | 300 Ω |
| Etymotic ER4XR | Intraurales de cable | Cable | No | — | — | — | 45 Ω |
| Focal Clear MG | Diadema | Cable | No | — | 450 g | — | 55 Ω |
| Grado SR80 | Supraaurales | Cable | No | — | — | — | 38 Ω |
| Shure SE846 Gen 2 | Intraurales de cable | Cable | No | — | — | — | 9 Ω |
Precio de referencia con tienda y fecha; puede haber cambiado. Pasa el puntero por encima de un precio para ver dónde y cuándo lo consultamos.
Sí, con un adaptador de 3,5 a 6,35 mm. Los de esta lista ya lo traen o tienen el jack grande.
Afinar la búsqueda en el buscador