El más barato · El más barato con ANC
EarFun Air Pro 3Bluetooth · 9 h de batería
59,41 € orientativo · MediaMarkt, 25/10/2026
Buscar en AmazonaptX es una familia de códecs Bluetooth de Qualcomm. La versión básica y aptX HD mejoran la calidad respecto a SBC; aptX Adaptive ajusta la tasa según la conexión y reduce el retardo; y aptX Lossless puede enviar audio con calidad de CD sin pérdidas cuando la señal es buena. Todos dependen del móvil: los suelen incluir los Android con procesador Snapdragon y algunos de otros fabricantes, pero no el iPhone. Comprueba qué variante admite tu teléfono, porque si no coincide, la conexión pasa a un códec más básico.
El más barato · El más barato con ANC
EarFun Air Pro 3Bluetooth · 9 h de batería
59,41 € orientativo · MediaMarkt, 25/10/2026
Buscar en AmazonEl más ligero
EarFun Air Pro 4Bluetooth · 11 h de batería · 5,5 g
Buscar en AmazonMás batería según la marca
Edifier STAX SPIRIT S5Bluetooth y Cable · 80 h de batería · 347 g
Buscar en AmazonEl más reciente
Sennheiser MOMENTUM 5 WirelessBluetooth y Cable · 57 h de batería
399,9 € orientativo · web de Sennheiser, 25/10/2026
Buscar en AmazonAlgunos enlaces son de afiliado: si compras, podemos recibir una comisión sin coste para ti. En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.
| Modelo | Formato | Conexión | ANC | Batería | Peso | Precio orientativo | Códecs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EarFun Air Pro 3 | True wireless | Bluetooth | Sí | 9 h | — | 59,41 € | SBC, AAC, aptX Adaptive, LC3 |
| Sennheiser Accentum True Wireless | True wireless | Bluetooth | Sí | 8 h | — | 104,95 € | SBC, AAC, aptX, LC3 |
| Sennheiser ACCENTUM Wireless | Diadema | Bluetooth, Cable | Sí | 50 h | 222 g | 105 € | SBC, AAC, aptX, aptX HD |
| Sennheiser ACCENTUM Plus Wireless | Diadema | Bluetooth, Cable | Sí | 50 h | 227 g | 126 € | SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive |
| Sennheiser Momentum Sport | True wireless | Bluetooth | Sí | 6 h | — | 139 € | SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive |
| Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless | Diadema | Bluetooth, Cable | Sí | 60 h | 293 g | 185 € | SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive |
| Sennheiser Momentum True Wireless 4 | True wireless | Bluetooth | Sí | 7,5 h | 6,2 g | 201,46 € | SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX Lossless, LC3 |
| beyerdynamic AVENTHO 300 | Diadema | Bluetooth, Cable | Sí | 50 h | 319 g | 279 € | SBC, AAC, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| Bowers & Wilkins Px7 S3 | Diadema | Bluetooth, Cable | Sí | 30 h | — | 299 € | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2.ª gen.) | True wireless | Bluetooth | Sí | 6 h | — | 317,92 € | SBC, AAC, aptX Adaptive |
| Sonos Ace | Diadema | Bluetooth, Cable | Sí | 30 h | 312 g | 329 € | SBC, AAC, aptX Adaptive |
| Shure AONIC 50 Gen 2 | Diadema | Bluetooth, Cable | Sí | 45 h | 334 g | 349 € | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC |
| Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless | Diadema | Bluetooth, Cable | Sí | 57 h | — | 399,9 € | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| Sonos Ace Ultra | Diadema | Bluetooth, Cable | Sí | 35 h | 322 g | 449 € | SBC, AAC, aptX |
| Bose QuietComfort Ultra Headphones (2.ª gen.) | Diadema | Bluetooth, Cable | Sí | 30 h | — | 460 € | SBC, AAC, aptX Adaptive |
| Sennheiser HDB 630 | Diadema | Bluetooth, Cable | Sí | 60 h | — | 498 € | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive |
| Bowers & Wilkins Px8 S2 | Diadema | Bluetooth, Cable | Sí | 30 h | 310 g | 589 € | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| Bang & Olufsen Beoplay HX | Diadema | Bluetooth, Cable | Sí | 35 h | 285 g | 599 € | SBC, AAC, aptX Adaptive |
| Bang & Olufsen Beoplay Eleven | True wireless | Bluetooth | Sí | 8 h | — | — | SBC, AAC, aptX Adaptive |
| Bose Ultra Open Earbuds | Oído libre | Bluetooth | No | 7 h | — | — | SBC, AAC, aptX Adaptive |
| Cleer Arc 5 | Oído libre | Bluetooth | No | 12 h | — | — | SBC, AAC, LDAC, LC3, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| EarFun Air Pro 4 | True wireless | Bluetooth | Sí | 11 h | 5,5 g | — | SBC, AAC, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC, LC3 |
| Edifier STAX SPIRIT S5 | Diadema | Bluetooth, Cable | No | 80 h | 347 g | — | SBC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC, LHDC |
| Focal Bathys MG | Diadema | Bluetooth, Cable | Sí | 30 h | 350 g | — | SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive |
Precio de referencia con tienda y fecha; puede haber cambiado. Pasa el puntero por encima de un precio para ver dónde y cuándo lo consultamos.
Afinar la búsqueda en el buscador (alta resolución)